ฟิล์มติดอาคาร ยี่ห้อซันการ์ด SunGard ฟิล์มกรองแสงพันอึด
ฟิล์มกรองแสงซันการ์ด เป็นฟิล์มกรองแสงที่นำเข้าจาก อเมริกา 100 % จากบริษัท Madico เป็นฟิล์มสำหรับติดตั้งอาคารโดยเฉพาะ รับประกันฟิล์มทั้งหมด 10 ปี เป็นคนละแบรนด์กับฟิล์มยี่ห้อ SolarGard นะครับ
สำหรับหลายๆคนที่อยากติดฟิล์มกรองแสงด้วยตนเอง ขอแนะนำบทความเพิ่มเติม
แคตตาล๊อค ฟิล์มติดอาคารซันการ์ด
สรุปคุณสมบัติ SunGard Performance Film
| กลุ่มซีรีส์ | รุ่นย่อ (ตามตาราง) | VLT*<br>(แสงส่งผ่าน %) | TSER*<br>(ลดความร้อนรวม %) | Shading Coef. | จุดเด่นหลัก | การรับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endurance | ED38 / ED20 / ED14 | 38.5 → 10.8 | 50.4 → 66.9 | 0.57 → 0.38 | ฟิล์ม Neutral โทนใส‑เข้ม 3 ระดับ เหมาะต้องการตัดความร้อนเพิ่มโดยยังคงมองเห็นวิว | 10 ปี |
| Signature | ST60 / ST35 / ST20 | 59.8 → 16.3 | 35.6 → 66.1 | 0.74 → 0.39 | สมดุลแสงธรรมชาติ‑ความเย็น เหมาะอาคารสำนักงาน/บ้านที่ต้องการแสงสว่างภายใน | 10 ปี |
| Optivision | OS35 / OS25 / OS15 / OS05 | 34.4 → 6.8 | 48.7 → 80.0 | 0.59 → 0.23 | Spectrally‑Selective เคลือบหลายชั้น ตัด IR สูง 43‑49 % ขึ้นไป ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของซีรีส์ทั้งหมด | 10 ปี |
| Reflective | SL35 / SH15 | 31.9 / 14.5 | 65.2 / 78.3 | 0.40 / 0.25 | ฟิล์มสีเงินสะท้อนสูง เพิ่ม Privacy กลางวัน เหมาะคลังสินค้า‑ห้องกระจก | 10 ปี |
| Black Pearl HP | BPH32 / BPH22 / BPH15 / BPH04 | 33.2 → 3.9 | 43.5 → 53.0 | 0.65 → 0.54 | โทน Light‑Dark Smoke ย้อม + โลหะ (Hybrid) สีเข้ม ลดแสงจ้า เหมาะห้องที่ต้องการความมืด | 7 ปี |
| PerformX | PS35 / PS15 / PS05 | 40.1 → 4.9 | 41.7 → 64.3 | 0.67 → 0.41 | โทน Neutral สบายตา สูตรสีคงทน เหมาะพื้นที่ต้องการความเย็นและสีธรรมชาติ | 7 ปี |
ฟิล์ม SunGard นำเสนอช่วงประสิทธิภาพกว้างมาก—ตั้งแต่ TSER ≈ 35 % ถึง 80 % และ VLT ≈ 60 % ถึง 3 % ให้สถาปนิกและเจ้าของอาคารปรับสมดุล “แสงสว่าง, ความเย็น, ความเป็นส่วนตัว และรูปลักษณ์” ได้ตามโจทย์จริง พร้อมการรับประกันสูงสุด 10 ปีและการกัน UV > 99 % ทุกรุ่น จึงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้ทั้งด้านพลังงานและสุขภาพอาคารในระยะยาว
สอบถามราคาติดตั้งฟิล์มอาคารกับทีมงาน Topfilm ได้ที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sungard-thailand.com/
